サイトコンテンツ
役立ち情報&ご案内
アクセスランキング
波でネットリンク集
波でネット無料競馬情報
IPATより便利な即PATの投票
相互リンクのご案内
問い合せ
競馬情報
全国の競馬場を上空から
■東京競馬場 ■阪神競馬場
■中山競馬場 ■京都競馬場
■全国版は
波でネット無料競馬情報
無料で楽しめるギャンブル集
競馬・麻雀・スロット・野球・・・
競馬関連リンク
JRA日本中央競馬会
競走馬のふるさと案内所
競走馬理化学研究所
日本競走馬協会
おもしろリンク
3人の男達
『胃ケイレンオッズなんて・・・そんな胃の痛くなる奴のおかげでなぁ・・・』
本格的競走馬育成ゲーム!
無料でオンライン シュミレーション
ワンセグ携帯受信チューナー
競馬中継&情報を
いつでも、どこでも携帯端末で
生活応援サイト「ただTEL」はおトクがいっぱいのサイトです
【9】 少額ですけど・・・
10月31日 発見から2週間目の日曜日だ
先週と同じく、朝9時頃インターネット経由で、福島全レースの時系列オッズをダウンロード。
今週こそは …の願いを込めて、 分析開始!!
いっ いました 本当に…
ラス牌の西で、コクシをツモった時のような感覚を思い出し、それを嬉々として楽しんでいる自分と、発見出来た安堵感に胸を撫でおろす、妙に冷静な自分とが、交互に顔をだします。
さっそく全レースの買い目を書き出すと、今日は12レース中9レースで購入しており、軸から2〜4点に流す買い方も金額も、まったく同じにそのままです。
書き忘れていましたが、福島では今日からワイド馬券の試験発売がなされており、朝一男がワイドで勝負してくる可能性もあったわけで、私自身また発見できる可能性は低いと思っていました。
「今日は、どっぷりと お付き合いさせてもらいます」
(小額ですけど…) (^。^;;
------------------------------------------------
1999年10月31日(日) 3回福島2日 天候: 晴 馬場状態: 良
1R 3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1000m 12頭立
----------------------------------------------------------------
着枠 馬 馬名 性齢騎手 斤量 タイム 3F 人体重 廐舎
----------------------------------------------------------------
1 8 12 ファンドリウイナー 牡 3 内田浩一 55 1.01.5 37.6 7 510 (栗)高橋成忠
2 4 4 ユーワバーニング 牡 3 岩部純二 55 1.02.0 37.8 9 514 (美)和田正道
3 7 9 レオプラス 牡 3 木幡初広 55 1.02.0 37.9 4 472 (美)杉浦宏昭
4 6 8 サキノワンダー 牝 3 伊藤暢康 53 1.02.0 37.8 2 452 (美)大和田稔
5 6 7 アサクサスパーク 牡 3 山田泰誠 55 1.02.1 37.4 3 492 (栗)内藤繁春
6 5 6 ミスベルティーノ 牝 3 蛯沢誠治 53 1.02.6 38.2 6 434 (美)成宮明光
7 1 1 *タニザラーイ 牡 3 坂井千明 55 1.03.0 38.4 5 472 (美)栗田博憲
8 7 10 ミキノストレングス 牡 3 武士沢友 54 1.03.2 38.8 1 482 (美)保田一隆
9 5 5 ホッカイキーン 牝 3 沢昭典 53 1.03.3 38.7 10 408 (美)柴田欣也
10 8 11 マイヴィーナス 牝 3 小林淳一 53 1.03.3 38.8 8 434 (美)相川勝敏
11 2 2 シルクベローナ 牝 3 高山太郎 53 1.04.0 38.6 11 430 (美)前田禎
12 3 3 シャドウプラネット 牝 3 高橋智大 50 1.04.0 38.6 12 510 (美)高橋裕
-----------------------------------------------------
単勝 12 \1270
複勝 12 \420 / 4 \690 / 9 \230
枠連 4-8 \9160 (18)
馬連 04-12 \24730 (44)
ワイド 04-12 \5430 (38) / 09-12 \1960 (28) / 04-09 \2350 (30)
買い目
7− 9 5万円 (22.7倍 )
7−10 5万円 ( 9.1倍 )
結果
4−12 (247.4倍 )
軸馬は3人気の7番。栗東の内藤繁春厩舎。5着に敗れる。
-----------------------------------------------------
1999年10月31日(日) 3回福島2日 天候: 晴 馬場状態: 良
2R 3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝 1700m 14頭立
----------------------------------------------
着枠 馬 馬名 性齢騎手 斤量 タイム 3F 人体重 廐舎
----------------------------------------------
1 8 14 *テンザンミラー 牝 3 上籠勝仁 53 1.47.2 37.0 14 474 (栗)星川薫
2 3 4 マイネキャンディー 牝 3 二本柳壮 51 1.47.4 37.3 2 430 (美)笹倉武久
3 1 1 メグノサミー 牝 3 田村宏之 52 1.47.8 37.1 13 482 (美)成島英春
4 2 2 ワンモアキスミー 牝 3 千田輝彦 53 1.48.0 37.7 3 444 (栗)渡辺栄
5 4 5 ジョーベアトリチェ 牝 3 内田浩一 53 1.48.3 38.6 5 488 (栗)柴田光陽
6 5 8 ミスズインザスカイ 牝 3 菊地昇吾 53 1.48.3 37.6 12 400 (栗)五十嵐忠
7 3 3 アタックバイオ 牝 3 野元昭嘉 53 1.48.4 38.3 7 426 (栗)坪憲章
8 4 6 グラヴィール 牝 3 佐藤年毅 50 1.48.7 37.8 10 408 (美)矢野進
9 6 10 コハクローマン 牝 3 小林久晃 53 1.48.9 39.1 4 414 (美)谷原義明
10 5 7 モーニンググロー 牝 3 芹沢純一 53 1.49.1 39.4 1 464 (栗)池江泰郎
11 7 11 デビルズウィング 牝 3 山田泰誠 53 1.49.8 39.7 9 458 (美)佐藤征助
12 6 9 ミヨシロイヤル 牝 3 武士沢友 52 1.50.1 39.4 11 436 (美)伊藤正徳
13 8 13 ヒカルダイリン 牝 3 安田富男 53 1.50.2 39.6 8 430 (美)古山良司
14 7 12 ディアボレッサ 牝 3 宝来城多 53 1.50.4 40.4 6 446 (栗)橋口弘次
-----------------------------------------------
単勝 14 \8560
複勝 14 \2080 / 4 \220 / 1 \1450
枠連 3-8 \2770 (14)
馬連 04-14 \19740 (54)
ワイド 04-14 \7210 (62) / 01-14 \49710 (91) / 01-04 \6990 (61)
買い目
2− 4 5万円 ( 15.1倍)
3− 4 5万円 ( 22.1倍)
4− 5 5万円 ( 16.2倍)
4−10 5万円 ( 10.9倍) 以上4点
結果
4−14 (197.4倍)
2レース続けて万馬券の決着で、ハズレ。
軸馬は2人気の4番。 美穂の笹倉武久厩舎。2着に食い込む。
-----------------------------------------
1999年10月31日(日) 3回福島2日 天候: 晴 馬場状態: 良
3R 3歳・未勝利(馬齢) [指定] ダート 1700m 13頭立
-----------------------------------------
着枠 馬 馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 3F 人体重 廐舎
-----------------------------------------
1 7 10 フサイチステージ 牡 3 中谷雄太 52 1.47.1 38.0 1 488 (栗)大根裕也
2 5 7 パラダイスラグーン 牡 3 高橋智大 52 1.47.1 38.2 3 474 (美)大久保洋
3 7 11 ブルックリンボーイ セ 3 芹沢純一 55 1.48.8 39.2 5 500 (栗)松田国英
4 4 5 セリーヌトウショウ 牝 3 中舘英二 53 1.49.4 40.0 2 464 (美)中島敏文
5 5 6 ハッピーウイニング 牡 3 田村宏之 54 1.49.8 40.1 13 456 (美)根本康広
6 3 3 オールアバウトイヴ 牝 3 佐藤年毅 50 1.49.9 39.5 11 428 (美)小林常泰
7 6 9 グローリーヒル 牡 3 大塚栄三 55 1.49.9 40.3 9 462 (美)佐々木亜
8 6 8 プラチナレディー 牝 3 土谷智紀 53 1.49.9 40.7 6 440 (美)成島英春
9 4 4 ダイワチャールズ 牡 3 坂井千明 55 1.50.2 40.7 8 432 (美)菅原泰夫
10 8 13 エイシンセンジン 牡 3 野元昭嘉 55 1.50.3 40.6 7 474 (栗)野元昭
11 1 1 ヒロダリア 牝 3 小林久晃 53 1.50.4 41.3 4 428 (美)高橋祥泰
12 2 2 サンライズクロス 牡 3 内田浩一 55 1.50.6 41.2 12 464 (栗)福永甲
13 8 12 エボニーアイズ 牝 3 宝来城多 53 1.51.3 41.3 10 524 (栗)武田博
------------------------------------------
単勝 10 \300
複勝 10 \160 / 7 \210 / 11 \390
枠連 5-7 \890 (4)
馬連 07-10 \1010 (2)
ワイド 07-10 \590 (2) / 10-11 \920 (10) / 07-11 \1400 (20)
買い目
1− 5 5万円 (26.6倍)
3− 5 5万円 (69.2倍)
5−10 5万円 ( 9.4倍)
結果 7−10 (10.1倍)
軸馬は2人気の5番。美穂の中島敏文厩舎。4着に敗れる。
今日は、まだ一度も当たってないぞ。どうした朝一男。
----------------------------------------------
1999年10月31日(日) 3回福島2日 天候: 晴 馬場状態: 良
4R 3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 1800m 14頭立
----------------------------------------------
着枠 馬 馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 3F 人体重 廐舎
----------------------------------------------
1 2 2 トウカイマイルド 牝 3 久保田英 53 1.53.8 37.7 2 462 (栗)田所秀孝
2 3 4 マチカネエヒガサ 牝 3 荻野要 51 1.54.1 38.0 1 412 (栗)沖芳夫
3 6 10 $ポルベニル 牝 3 土肥幸広 53 1.54.1 37.7 3 450 (栗)白井寿昭
4 1 1 ワンモアボニータ 牝 3 千田輝彦 53 1.54.9 38.8 5 462 (栗)渡辺栄
5 4 5 $タイキバイオレット 牝 3 小林久晃 53 1.55.0 38.2 9 522 (美)国枝栄
6 5 7 ビッグワンラブリイ 牝 3 二本柳壮 51 1.55.1 38.3 7 390 (美)山田要一
7 3 3 エプソムトゥモロー 牡 3 宗像徹 55 1.55.1 38.9 14 446 (美)高橋義博
8 7 11 リンクローレンス 牡 3 佐藤年毅 52 1.55.6 38.9 11 448 (美)久保田敏
9 4 6 ウイズビックマン 牡 3 江田勇亮 52 1.55.8 39.1 10 474 (美)成宮明光
10 7 12 $マイネルキオラ 牡 3 坂井千明 53 1.55.9 39.3 4 436 (美)堀井雅広
11 8 14 ワンダーアプリール 牝 3 山田泰誠 53 1.56.3 39.9 6 454 (栗)湯浅三郎
12 8 13 パズルボックス 牝 3 芹沢純一 53 1.57.2 39.5 12 524 (美)加賀武見
13 6 9 イブキゴールドマン 牡 3 常石勝義 55 1.57.6 40.6 8 468 (栗)中尾正
14 5 8 $ムービングデライト 牡 3 小林淳一 55 1.57.6 40.2 13 450 (美)相川勝敏
-----------------------------------------------
単勝 2 \480
複勝 2 \260 / 4 \200 / 10 \220
枠連 2-3 \1380 (4)
馬連 02-04 \1280 (2)
ワイド 02-04 \610 (5) / 02-10 \720 (6) / 04-10 \480 (1)
買い目
2− 4 5万円 ( 12.8倍)
2− 7 5万円 ( 52.4倍)
2−12 5万円 ( 24.2倍)
結果
2− 4 ( 12.8倍)
本日始めての的中640,000円の払戻。軸馬は2人気の2番。栗東の田所秀孝厩舎。
1と2人気の決着だが取り合えず片目が開く
----------------------------------------------------
1999年10月31日(日) 3回福島2日 天候: 晴 馬場状態: 良
5R 2歳・新馬(馬齢) (混)[指定] 芝 1200m 13頭立
---------------------------------------------
着枠 馬 馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 3F 人体重 廐舎
---------------------------------------------
1 3 3 $ファイターナカヤマ 牡 2 北村宏司 51 1.12.4 37.2 1 456 (美)小西一男
2 8 12 マークターミー 牡 2 木幡初広 53 1.13.1 37.5 3 466 (美)杉浦宏昭
3 2 2 マイネアメジスト 牝 2 二本柳壮 51 1.13.8 37.1 2 456 (美)稲葉隆一
4 5 7 アイボアソルテ 牡 2 柴田大知 53 1.13.8 37.6 11 450 (美)清水美波
5 6 8 レオファースト 牡 2 青木芳之 53 1.14.3 38.8 6 428 (美)田中清隆
6 1 1 カツヨスパイラル 牡 2 小林淳一 53 1.14.6 39.2 8 482 (美)中野渡清
7 7 10 キョウエイプレスト 牝 2 中谷雄太 50 1.15.4 38.8 10 458 (美)高松邦男
8 5 6 ベストルッカー 牝 2 高橋明 53 1.15.4 38.5 9 474 (美)稗田研二
9 7 11 スーパーワープ 牝 2 武士沢友 52 1.16.4 40.0 13 410 (美)沢峰次
10 6 9 グレイスフェアリー 牝 2 橋本広喜 53 1.16.5 39.8 7 402 (美)手塚貴久
11 4 5 ツジノブルボン 牡 2 池田鉄平 52 1.17.2 39.0 12 466 (美)畠山重則
12 8 13 $ホーセンハルカゼ 牡 2 中舘英二 53 1.18.1 41.5 4 532 (美)和田正道
13 4 4 ラッキークィーン 牝 2 土谷智紀 53 1.18.9 43.7 5 456 (美)田子冬樹
---------------------------------------------
単勝 3 \250
複勝 3 \120 / 12 \120 / 2 \160
枠連 3-8 \450 (2)
馬連 03-12 \620 (2)
ワイド 03-12 \240 (2) / 02-03 \240 (1) / 02-12 \350 (3)
投票なし。新馬戦だから?
----------------------------------------------
1999年10月31日(日) 3回福島2日 天候: 晴 馬場状態: 良
6R 3歳・未勝利(馬齢) (牝)[指定] 芝 1200m 16頭立
----------------------------------------
着枠 馬 馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 3F 人体重 廐舎
----------------------------------------
1 5 10 モーリランカスター 牝 3 野元昭嘉 53 1.13.3 38.4 7 480 (栗)野元昭
2 2 4 メイショウハナカゴ 牝 3 藤井正輝 53 1.13.3 37.7 4 424 (栗)飯田明弘
3 8 15 ウイズリガード 牝 3 江田勇亮 50 1.13.5 38.4 2 416 (美)成宮明光
4 3 5 ヒロコパン 牝 3 佐藤年毅 50 1.13.6 37.3 9 416 (美)鈴木勝美
5 3 6 シルクルピナス 牝 3 上籠勝仁 53 1.13.6 38.5 3 404 (栗)星川薫
6 7 14 シャドウワルツ 牝 3 小林淳一 53 1.13.7 38.5 5 424 (美)後藤由之
7 8 16 ニシノカツヒメ 牝 3 武藤善則 53 1.13.9 38.4 10 428 (美)黒坂洋基
8 4 8 ブリヤンス 牝 3 小林久晃 53 1.13.9 38.4 14 444 (美)宗像義忠
9 6 12 ベニバナノカオリ 牝 3 千田輝彦 53 1.13.9 38.1 12 494 (美)郷原洋行
10 6 11 マーガレット 牝 3 木幡初広 53 1.14.0 39.0 13 456 (美)石毛善彦
11 2 3 コーリンユアネーム 牝 3 宝来城多 53 1.14.0 38.5 1 416 (栗)松元省一
12 4 7 ケイアイフォリイ 牝 3 二本柳壮 51 1.14.4 39.5 6 422 (美)二柳俊一
13 5 9 チャンスメーカー 牝 3 田村宏之 52 1.14.9 39.0 11 442 (美)高橋裕
14 1 2 ニシノヴァージニア 牝 3 坂井千明 53 1.15.4 39.8 8 468 (美)菅原泰夫
15 1 1 ワイルドパラダイス 牝 3 菊地昇吾 53 1.15.7 39.6 15 464 (栗)佐藤正雄
16 7 13 マーメイドメリー 牝 3 岩部純二 53 1.16.3 40.4 16 404 (美)和田正道
-------------------------------------------
単勝 10 \2040
複勝 10 \410 / 4 \300 / 15 \230
枠連 2-5 \1900 (9)
馬連 04-10 \7260 (25)
ワイド 04-10 \3650 (42) / 10-15 \2830 (29) / 04-15 \1030 (12)
買い目
3− 6 5万円( 8.2倍)
4− 6 5万円(16.3倍)
5− 6 5万円(56.8倍)
6−15 5万円(18.0倍)
結果
4−10 (72.6倍)
軸馬は3人気の6番。栗東の星川薫厩舎。5着に敗れる。
ヒモで選んだ4・5・15番は2〜4着に来ているのだけどね。
---------------------------------------------------
1999年10月31日(日) 3回福島2日 天候: 曇 馬場状態: 良
7R 3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] ダート 1700m 13頭立
---------------------------------------------
着枠 馬 馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 3F 人体重 廐舎
---------------------------------------------
1 4 5 $ブライテストページ 牡 3 芹沢純一 55 1.49.4 40.5 1 504 (栗)松田国英
2 7 11 $ウィニングシャトル牡 3 山本康志 55 1.50.3 41.4 4 544 (美)蛯名信広
3 6 9 ダイワビーコン 牡 3 田村宏之 54 1.50.7 41.1 2 466 (美)秋山雅一
4 5 6 ダンスフォージョイ 牡 3 安田富男 55 1.50.9 41.5 5 514 (美)西塚安夫
5 2 2 $ティエッチリンダ 牝 3 高橋明 53 1.51.0 41.5 7 448 (美)稗田研二
6 7 10 $ハイフレンドペック牝 3 沢昭典 53 1.51.0 41.6 10 442 (美)中島敏文
7 8 13 アオイゲッコウ 牡 3 嶋田高宏 55 1.51.1 41.4 6 442 (美)森安弘昭
8 5 7 $コンシャス 牡 3 牧田和弥 55 1.52.0 41.1 12 468 (栗)太宰義人
9 3 3 スペースロバリー 牝 3 佐藤年毅 50 1.52.7 42.0 11 474 (美)松永勇
10 1 1 $サンラヒブニセイ 牡 3 野元昭嘉 55 1.53.7 43.8 9 474 (栗)西橋豊治
11 4 4 タケショウライム 牝 3 江田勇亮 50 1.54.4 42.4 8 478 (美)矢野照正
12 6 8 $タイキグレース 牝 3 橋本広喜 53 1.56.0 45.7 3 434 (美)伊藤正徳
13 8 12 マルキョースター 牝 3 菊地昇吾 53 2.00.1 47.5 13 534 (栗)土門一美
---------------------------------------------
単勝 5 \170
複勝 5 \110 / 11 \170 / 9 \120
枠連 4-7 \560 (2)
馬連 05-11 \590 (2)
ワイド 05-11 \250 (2) / 05-09 \210 (1) / 09-11 \330 (3)
買い目
2− 5 5万円(18.8倍)
5− 9 5万円( 3.4倍)
5−11 5万円( 5.9倍)
結果
5−11 ( 5.9倍)
本日2度目の的中で295,000円の払戻。
軸馬は1人気の5番。栗東の松田国英厩舎。1着勝利。
----------------------------------------------
1999年10月31日(日) 3回福島2日 天候: 曇 馬場状態: 良
8R 3歳・未勝利(馬齢) (混)[指定] 芝 2000m 16頭立
----------------------------------------------
着枠 馬 馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 3F 人体重 廐舎
----------------------------------------------
1 6 12 $クアンザ 牝 3 二本柳壮 51 2.07.4 38.5 6 478 (美)鈴木康弘
2 7 13 ロードモンタナ 牡 3 北村宏司 53 2.07.4 38.8 1 488 (美)藤沢和雄
3 8 15 エンドレスメロディ 牝 3 高山太郎 53 2.07.5 39.0 4 422 (美)前田禎
4 2 3 フクノランバー 牡 3 亀山泰延 55 2.08.3 38.9 5 438 (美)大和田稔
5 2 4 ハクサンデヴィアス セ 3 宝来城多 55 2.08.4 39.5 7 474 (栗)松元省一
6 7 14 ヤサカドンデン 牡 3 安田富男 55 2.08.9 39.8 8 446 (美)古山良司
7 4 7 スリーヘスペロス セ 3 芹沢純一 55 2.09.2 40.4 10 432 (栗)目野哲也
8 1 2 ゴールドウイル 牡 3 田村宏之 54 2.09.3 38.9 16 504 (美)畠山重則
9 5 10 ネーハイフクキタル 牡 3 千田輝彦 55 2.09.5 40.8 3 454 (栗)新川恵
10 6 11 $サンライズサクセス牡 3 山田泰誠 55 2.09.5 40.9 15 440 (栗)内藤繁春
11 8 16 ブックマーク 牝 3 坂井千明 53 2.09.6 39.6 11 456 (美)菅原泰夫
12 1 1 $エイシンガラティン 牡 3 野元昭嘉 55 2.09.6 39.1 2 472 (栗)西橋豊治
13 4 8 アスキットサッカー 牡 3 佐藤年毅 52 2.09.8 39.9 14 436 (美)久保田敏
14 3 5 クリールメティオ 牡 3 蛯沢誠治 55 2.09.8 40.9 13 512 (美)稲葉隆一
15 5 9 ヤグラフロリゼル 牡 3 橋本美純 55 2.10.6 41.7 9 470 (栗)中尾謙太
16 3 6 *ベルカーサ 牡 3 上村洋行 55 2.11.6 43.1 12 492 (栗)長浜博之
-----------------------------------------------
単勝 12 \1450
複勝 12 \410 / 13 \160 / 15 \220
枠連 6-7 \1980 (10)
馬連 12-13 \2850 (12)
ワイド 12-13 \1390 (19) / 12-15 \2030 (26) / 13-15 \410 (2)
他と同じ未勝利戦にも係わらず何故か投票なし。
-------------------------------------------------
1999年10月31日(日) 3回福島2日 天候: 曇 馬場状態: 良
9R 雲雀ケ原特別 3歳以上・500万下(別定) (混)[指定] ダート 1000m 11頭立
-------------------------------------------------
着枠 馬 馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 3F 人体重 廐舎
-------------------------------------------------
1 4 4 $アプサラ 牝 4 中舘英二 55 0.59.6 36.5 3 514 (美)松山康久
2 3 3 アイノアケボノ 牡 3 芹沢純一 55 0.59.9 35.7 4 490 (栗)田島良保
3 5 5 $ライセンスシチー 牡 3 横山賀一 55 1.00.1 36.9 2 448 (美)奥平真治
4 7 9 スナークハヤカゼ 牡 3 内田浩一 55 1.00.3 37.3 1 476 (栗)川村禎彦
5 7 8 カナハラオラクル 牝 4 武藤善則 55 1.00.8 37.3 9 446 (美)黒坂洋基
6 2 2 キタノミライ 牝 4 沢昭典 55 1.00.8 36.7 7 434 (美)相川勝敏
7 6 6 $オーガストキング 牡 4 岩部純二 57 1.00.9 37.5 6 470 (美)和田正道
8 8 10 タピヴェール 牝 3 二本柳壮 53 1.00.9 36.8 5 426 (美)二柳俊一
9 8 11 $トキオルンルン 牝 5 坂井千明 54 1.01.2 37.7 11 512 (美)高橋裕
10 1 1 ハーバーキャロル 牝 3 大塚栄三 53 1.01.7 38.1 10 454 (美)佐々木亜
11 6 7 $ハイフレンドウッズ 牡 3 土谷智紀 55 1.02.5 38.2 8 466 (美)田子冬樹
---------------------------------------------
単勝 4 \540
複勝 4 \260 / 3 \320 / 5 \160
枠連 3-4 \6070 (20)
馬連 03-04 \5940 (22)
ワイド 03-04 \2100 (25) / 04-05 \390 (2) / 03-05 \1320 (20)
買い目
3− 4 5万円(59.4倍)
3− 5 5万円(31.7倍)
3−10 5万円(68.1倍)
結果
3− 4 (59.4倍)
本日3度目の的中2,970,000円の払戻。これで本日の大幅プラス確定。
軸馬は4人気の3番。栗東の田島良保厩舎。
---------------------------------------------------
1999年10月31日(日) 3回福島2日 天候: 曇 馬場状態: 良
10R 蔵王特別 3歳以上・500万下(別定) (混)[指定] 芝 2600m 9頭立
---------------------------------------------------
着枠 馬 馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 3F 人体重 廐舎
---------------------------------------------------
1 5 5 ヘッドシップ 牡 5 坂井千明 56 2.52.4 36.9 6 472 (美)佐藤全弘
2 8 9 タッチオブゴールド 牝 3 野元昭嘉 53 2.52.6 36.9 4 460 (栗)武宏平
3 1 1 セイフクエセル 牝 5 嶋田高宏 54 2.52.7 36.5 5 468 (美)森安弘昭
4 4 4 *アグネスクリッパー 牡 4 芹沢純一 57 2.52.8 37.1 1 474 (栗)森秀行
5 6 6 クールスナイパー 牡 3 千田輝彦 55 2.52.8 36.9 7 462 (栗)渡辺栄
6 2 2 $オナーズリターン 牡 3 上村洋行 55 2.53.3 37.4 2 480 (栗)長浜博之
7 7 7 $ヒシラヴァー 牝 4 佐藤年毅 55 2.53.7 37.7 3 494 (美)中野隆良
8 3 3 トーアストーム 牡 4 武藤善則 57 2.53.8 37.6 9 472 (美)黒坂洋基
9 8 8 $カフェロマーノ 牡 4 安田富男 57 2.53.9 37.5 8 470 (美)沢峰次
---------------------------------------------------
単勝 5 \1010
複勝 5 \350 / 9 \250 / 1 \230
枠連 5-8 \3520 (17)
馬連 05-09 \3860 (17)
ワイド 05-09 \1220 (19) / 01-05 \1080 (18) / 01-09 \990 (16)
投票なし
----------------------------------------------
1999年10月31日(日) 3回福島2日 天候: 曇 馬場状態: 良
11R 福島民友カップ 3歳以上・オープン(別定) 芝 1200m 16頭立
----------------------------------------------
着枠 馬 馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 3F 人体重 廐舎
----------------------------------------------
1 2 4 $ジェットアラウンド 牡 5 芹沢純一 55 1.11.2 36.8 5 490 (栗)池江泰郎
2 5 9 フェイマスケイ 牡 5 嶋田高宏 55 1.12.0 37.2 3 504 (美)嶋田潤
3 2 3 $タイキダイヤ 牝 3 北村宏司 52 1.12.1 37.6 2 462 (美)田中清隆
4 5 10 $スタープログラマー牡 5 木幡初広 55 1.12.3 37.7 7 462 (美)宗像義忠
5 3 5 スピードスター 牡 6 上村洋行 55 1.12.7 37.5 6 494 (栗)長浜博之
6 8 16 スタートマーチ 牝 3 山田和広 51 1.12.8 37.8 9 434 (栗)大久保正
7 6 12 $スーパーナカヤマ 牡 5 橋本広喜 57 1.12.8 38.5 4 528 (美)小西一男
8 8 15 $マイネルヒーロー 牡 6 蛯沢誠治 55 1.12.9 38.3 13 506 (美)稲葉隆一
9 7 13 アドマイヤゴールド 牝 3 田村宏之 51 1.13.1 38.2 10 468 (栗)藤沢則雄
10 6 11 *タヤスブルーム 牝 3 野元昭嘉 52 1.13.2 38.6 11 436 (栗)山内研二
11 1 1 $ハセノガルチ 牡 5 土谷智紀 55 1.13.4 38.5 12 454 (美)田子冬樹
12 3 6 $スギノガルチ セ 6 小林久晃 55 1.13.5 38.7 14 476 (美)石毛善彦
13 7 14 レオショウグン 牡 5 亀山泰延 55 1.14.1 38.8 16 500 (美)田子冬樹
14 4 7 $ロードアヘッド 牡 5 中舘英二 55 1.14.2 39.9 1 474 (栗)田所秀孝
15 4 8 マティーニ 牝 3 坂井千明 51 1.14.5 40.2 8 438 (美)堀井雅広
16 1 2 ミヤギローマン 牡 7 小林淳一 55 1.14.6 38.9 15 484 (美)後藤由之
---------------------------------------------
単勝 4 \990
複勝 4 \270 / 9 \220 / 3 \220
枠連 2-5 \790 (2)
馬連 04-09 \2780 (11)
ワイド 04-09 \1180 (19) / 03-04 \890 (10) / 03-09 \780 (7)
買い目
7− 8 5万円 (30.8倍)
7− 9 5万円 (15.7倍)
7−10 5万円 (27.9倍)
7−13 5万円 (83.0倍)
結果
4- 9 (27.8倍)
軸馬は1人気の7番。 栗東の田所秀孝厩舎。1人気にも係わらず14着に敗れる。
------------------------------------------------
1999年10月31日(日) 3回福島2日 天候: 曇 馬場状態: 良
12R 3歳・未勝利(馬齢) [指定] 芝 1200m 16頭立
------------------------------------------
着枠 馬 馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 3F 人体重 廐舎
------------------------------------------
1 5 10 ヤマサクイーン 牝 3 江田勇亮 50 1.13.3 38.0 4 466 (美)南田美知
2 3 5 サイレントクルーズ 牡 3 宝来城多 55 1.13.6 38.3 1 454 (栗)松元省一
3 8 16 アイティーシャイン 牝 3 田村宏之 52 1.13.8 38.2 10 442 (美)高橋裕
4 7 14 ジャスティスウイン 牡 3 中谷雄太 52 1.14.1 38.7 6 460 (美)阿部新生
5 4 8 グラスダンディー 牡 3 武士沢友 54 1.14.2 38.7 3 432 (美)保田一隆
6 2 3 ホクトノゾミ 牡 3 中舘英二 55 1.14.2 38.7 5 498 (美)中野隆良
7 8 15 タイワンダフル 牡 3 内田浩一 55 1.14.3 38.5 2 446 (栗)梅内忍
8 6 11 フォーヘブン 牡 3 岩部純二 55 1.14.7 38.5 7 506 (美)和田正道
9 3 6 ヘイアンコンコルド 牡 3 二本柳壮 53 1.14.8 38.9 8 468 (美)沢峰次
10 1 1 スプリングライオン 牡 3 嶋田高宏 55 1.15.0 39.3 9 478 (美)小林常泰
11 4 7 エーピースモール 牝 3 菊地昇吾 53 1.15.2 39.7 15 438 (栗)須貝彦三
12 1 2 シルクワイバーン 牡 3 高橋明 55 1.15.4 39.3 12 490 (美)中野渡清
13 2 4 セブントレジャス 牡 3 常石勝義 55 1.15.5 39.1 16 418 (栗)吉岡八郎
14 5 9 プリオールドリーム 牡 3 柴田大知 55 1.16.0 40.1 13 490 (美)平井雄二
15 7 13 タイキエナジー セ 3 青木芳之 55 1.16.3 40.0 11 518 (美)坂本勝美
16 6 12 ロッキーダンサー 牡 3 坂井千明 55 1.17.3 40.1 14 420 (美)菅原泰夫
-------------------------------------------
単勝 10 \660
複勝 10 \280 / 5 \120 / 16 \920
枠連 3-5 \980 (3)
馬連 05-10 \1080 (3)
ワイド 05-10 \480 (3) / 10-16 \4260 (44) / 05-16 \3150 (32)
買い目
5−10 5万円(10.8倍)
10―14 5万円(62.8倍)
10−15 5万円(18.1倍)
結果
5−10 (10.8倍)
本日4度目の的中540,000円の払戻。
軸馬は4人気の10番。美穂の南田美知厩舎。1着勝利。
今日1日の結果をまとめると、
総購入額 1,450,000円
払戻し額 4,445,000円
レース的中率 44.4%
回収率 306.6%
利益 2,995,000円
となり、しかも購入金額の合計が、前回と同じ145万円。
何故、合計の購入金額までもが前回と一緒なのか? この辺にも、何か朝一男を探る手掛かりが有りそうだ。
単純に推測すると、あらかじめ一日の購入金額を150万円近辺に設定して、12レースの中から対象となるレースに、金額を配分していると考えられるが、それだけなのか?
いずれにせよ何度も云うが、すべて
